2008年上期は、計100本を掲載(月平均16.7本)。2007年平均(月15.3本)より若干増えた。情報価値やジャーナリズム、メディアリテラシーの重要性を理解している知的水準の高い層は着実に育っており、6月会員数は1588人と過去最高を更新。下期は質を落とさず月20本ペースを目指すとともに、日本で初めてニュースの有料化モデルを成功させたニュースサイトとして、そのビジネスモデルをさらに強化すべく活動してゆく。
◇2008年上期アクセスランキング10
| タイトル | アクセス数 |
| 1 | りそな銀、「自分に終止符を打った」行員たち ボーナス14万でも辞めない訳 | 29,300 |
| 2 | 雪のキャメロンより慎重に扱っても壊れる“予想外”な携帯 ソフトバンク、シャープとも責任回避 | 18,200 |
| 3 | トヨタエスティマの危険な燃料漏れ、リコール隠しの疑い ユーザ訴えに国交省・マスコミ動かず | 14,300 |
| 4 | サブプライムに揺れる不動産業界の給与、30代相場1500~2500万の実力世界 | 13,900 |
| 5 | 東京電力、“ゆで蛙”たちの「最後の楽園」 | 13,500 |
| 6 | おかわり自由コーヒー、リン酸塩で増量疑惑 もっとも危険なのはロイホ | 13,200 |
| 7 | 【スピ8】ホリエモンを視た霊能者、「テレビの見すぎ」と江原を否定 | 12,800 |
| 8 | トヨタ過労死事件 CNNほか海外メディアが注目も在京民放は無視、一貫して冷たいトヨタ | 12,800 |
| 9 | 積水ハウス 内定辞退続出、自社製品に住めない憂鬱 | 12,500 |
| 10 | 20代会社選びは「仕事」ありき 「働きやすい高収入企業」の落とし穴 | 11,000 |
※2007年12月~2008年6月に掲載された記事が対象
◇2008年下期計画
年初計画に対する進捗では.....この続きの文章、および全ての拡大画像は、会員のみに提供されております。
